SEJA EXCLUSIVO
Receba em primeira mão dicas de reformas, vendas e soluções Krona.
DESEJA RECEBER NOVIDADES EM SEU E-MAIL
Função
Efetuar a emenda entre tubos com alteração de diâmetro.
Aplicação
Em instalações com tubos e conexões da Linha PPR para garantir a estanqueidade e conformidade do trecho.
Benefícios
– Contempla maior número de transições.
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
Código | Bitola (mm) | Embalagem |
1524 | 25 x 20 | 10/600 |
1525 | 32 x 20 | 10/390 |
1526 | 32 x 25 | 10/340 |
1527 | 40 x 25 | 5/220 |
1528 | 40 x 32 | 5/190 |
1529 | 50 x 25 | 2/134 |
1530 | 50 x 32 | 2/134 |
1531 | 50 x 40 | 2/100 |
1532 | 63 x 40 | 1/65 |
1533 | 63 x 50 | 1/65 |
1534 | 75 x 50 | 1/36 |
1535 | 75 x 63 | 1/36 |
1536 | 90 x 63 | 1/30 |
1537 | 90 x 75 | 1/30 |
1538 | 110 x 75 | 1/13 |
1539 | 110 x 90 | 1/13 |
*M/F - Macho/Fêmea |
Receba em primeira mão dicas de reformas, vendas e soluções Krona.
DESEJA RECEBER NOVIDADES EM SEU E-MAIL